日本語教師経験集
海外・国内での日本語教師を経験された方たちの経験集です。
日本語教育事情や気になる給料等の待遇面までレポートいただきました。
海外での日本語教育経験談
アジア
エリア | 赴任期間 | 機関 | 詳細 |
---|---|---|---|
中国 | 2016-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
中国 | 2017-2020年 | 日本語学校 ![]() |
詳細 |
中国 | 2017-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
中国 | 2018-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
中国 | 2018-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
中国 | 2019-2020年 | 大学 | 詳細 |
中国 | 2015-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
中国 | 2016-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
中国 | 2017-2018年 | 大学 | 詳細 |
中国 | 2016-2017年 | 大学 | 詳細 |
中国 | 2013-2016年 | 大学 | 詳細 |
中国 | 2015-2016年 | 大学・中学校 | 詳細 |
中国 | 2012-2015年 | 日本語学校 | 詳細 |
中国 | 2012-2015年 | 大学 | 詳細 |
中国 | 2013-2015年 | 大学 | 詳細 |
中国 | 2013-2015年 | 大学 | 詳細 |
中国 | 2014-2015年 | 日本語学校 | 詳細 |
中国 | 2009-2014年 | 日本語学校 | 詳細 |
中国 | 2009-2013年 | 日本語学校 | 詳細 |
中国 | 2011-2013年 | 大学 | 詳細 |
中国 | 2011-2013年 | 大学 | 詳細 |
中国 | 2012-2013年 | 大学 | 詳細 |
中国 | 2010-2012年 | 日本語学校 | 詳細 |
中国 | 2006-2011年 | 日本語学校 | 詳細 |
中国 | 2002-2009年 | 日本語学校・他 | 詳細 |
中国他 | 2002-2010年 | 日本語学校・他 | 詳細 |
台湾 | 2017-2020年 | 語学学校 | 詳細 |
台湾 | 2017-2019年 | 私塾 ![]() |
詳細 |
台湾 | 2017-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
台湾 | 2018-2019年 | 日本語学習塾 | 詳細 |
台湾 | 2012-2018年 | 企業 | 詳細 |
台湾 | 2005-2016年 | 大学 | 詳細 |
台湾 | 2013-2016年 | 日本語学校 | 詳細 |
台湾 | 2014-2016年 | 日本語学校 | 詳細 |
台湾 | 2014-2015年 | 日本語学校 | 詳細 |
台湾 | 2011-2014年 | 日本語学校 | 詳細 |
台湾 | 2011-2013年 | 大学・高校・企業 | 詳細 |
台湾 | 2010-2012年 | 大学 | 詳細 |
韓国 | 2017-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
韓国 | 2020~2020年 | 語学院 ![]() |
詳細 |
韓国 | 2009-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
韓国 | 2013-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
韓国 | 2017-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
韓国 | 2017-2018年 | アカデミー | 詳細 |
韓国 | 2015-2017年 | 大学 | 詳細 |
韓国 | 2015-2016年 | 学院(塾) | 詳細 |
韓国 | 2009-2014年 | 日本語学校 | 詳細 |
韓国 | 1998-2013年 | 大学・高校・企業 | 詳細 |
韓国 | 2007-2010年 | 高校 | 詳細 |
韓国 | 2007-2009年 | 大学 | 詳細 |
香港 | 2011-2013年 | 日本語学校 | 詳細 |
香港 | 2008-2010年 | 日本語学校 | 詳細 |
モンゴル | 2016-2017年 | 日本語学校 | 詳細 |
東南アジア
エリア | 赴任期間 | 機関 | 詳細 |
---|---|---|---|
タイ | 2018-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
タイ | 2018-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
タイ | 2018-2019年 | 中等教育機関 | 詳細 |
タイ | 2004-2019年 | 大学 | 詳細 |
タイ | 2016-2017年 | 大学 | 詳細 |
タイ | 2013-2016年 | 日本語学校 | 詳細 |
タイ | 2013-2016年 | 大学 | 詳細 |
タイ | 2010-2015年 | 高等専門学校 | 詳細 |
タイ | 2014-2015年 | 日本語学校 | 詳細 |
タイ | 2010-2014年 | 日本語学校・他 | 詳細 |
タイ | 2012-2014年 | 大学 | 詳細 |
タイ | 2013-2014年 | 高校 | 詳細 |
ベトナム | 2018-2020年 | 日本語学校 ![]() |
詳細 |
ベトナム | 2017-2019年 | 大学 | 詳細 |
ベトナム | 2014-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
ベトナム | 2017-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
ベトナム | 2016-2017年 | 日本留学会社 | 詳細 |
ベトナム | 2016-2017年 | 技能実習生送出機関 | 詳細 |
ベトナム | 2016-2017年 | 企業 | 詳細 |
ベトナム | 2010-2014年 | 日本語学校 | 詳細 |
ベトナム | 2007-2009年 | 日本語学校 | 詳細 |
フィリピン | 2018-20190年 | 日本語学校 | 詳細 |
フィリピン | 2017-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
フィリピン | 2018-2019年 | 企業 | 詳細 |
フィリピン | 2017-2018年 | 公的機関 | 詳細 |
フィリピン | 2016-2017年 | 技能実習生 教育機関 | 詳細 |
フィリピン | 2016-2017年 | 日本語学校 | 詳細 |
フィリピン | 2014-2016年 | 企業 | 詳細 |
フィリピン | 2011-2015年 | 介護・看護就労希望者 教育機関 | 詳細 |
インド | 2017-2019年 | 大学 | 詳細 |
インド | 2015-2017年 | 日本語学校 | 詳細 |
インド | 2007-2014年 | 日本語学校 | 詳細 |
シンガポール | 2013-2014年 | 日本語学校 | 詳細 |
シンガポール | 2010-2011年 | 日本語学校 | 詳細 |
シンガポール | 2003-2010年 | 高等教育機関 | 詳細 |
カンボジア | 2017-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
カンボジア | 2015-2016年 | 日本語学校 | 詳細 |
スリランカ | 2016-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
スリランカ | 2015-2017年 | 青年海外協力隊 | 詳細 |
インドネシア | 2018-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
インドネシア | 2017-2019年 | 大学 | 詳細 |
ミャンマー | 2019-2020年 | 送り出し機関 | 詳細 |
オセアニア
エリア | 赴任期間 | 機関 | 詳細 |
---|---|---|---|
オーストラリア | 2018-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
オーストラリア | 2016-2018年 | 企業 | 詳細 |
オーストラリア | 2011-2012年 | 日本語学校 | 詳細 |
オーストラリア | 2009-2011年 | 小学校 | 詳細 |
ニュージーランド | 2000-2013年 | 高校・中学 | 詳細 |
北米
エリア | 赴任期間 | 機関 | 詳細 |
---|---|---|---|
アメリカ | 2012-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
アメリカ | 2018-2020年 | 大学 | 詳細 |
アメリカ | 2018-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
アメリカ | 2018-2019年 | 大学 | 詳細 |
アメリカ | 2013-2018年 | 大学 | 詳細 |
アメリカ | 2013-2015年 | 日本語学校 | 詳細 |
アメリカ | 2014-2015年 | 企業 | 詳細 |
アメリカ | 2008-2013年 | 大学 | 詳細 |
カナダ | 2012-2017年 | 日本語学校 | 詳細 |
カナダ | 2015-2017年 | 日本語学校 | 詳細 |
カナダ | 2014-2016年 | 日本語補習校 | 詳細 |
カナダ | 2003-2010年 | 日本語学校 | 詳細 |
メキシコ | 2019-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
メキシコ | 2016-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
メキシコ | 2016-2018年 | 語学学校 | 詳細 |
メキシコ | 2014-2016年 | 大学 | 詳細 |
南米
エリア | 赴任期間 | 機関 | 詳細 |
---|---|---|---|
ブラジル | 2011-2017年 | 日本語学校 | 詳細 |
ブラジル | 2002-2014年 | 日本語学校 | 詳細 |
ブラジル | 2010-2011年 | 日本語学校 | 詳細 |
ボリビア | 2018-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
ボリビア | 2006-2008年 | 社団法人小中学校 | 詳細 |
パラグアイ | 2016-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
コスタリカ | 2017-2019年 | 大学 | 詳細 |
アルゼンチン | 2013-2016年 | 日本語学校 | 詳細 |
ペルー | 2015-2016年 | 高校 | 詳細 |
ヨーロッパ
エリア | 赴任期間 | 機関 | 詳細 |
---|---|---|---|
ドイツ | 2018-2019年 | 市民学校 | 詳細 |
ドイツ | 2015-2018年 | 大学 | 詳細 |
ドイツ | 2003-2016年 | 日本語学校・他 | 詳細 |
イギリス | 2014-2016年 | 企業 | 詳細 |
イギリス | 2013-2015年 | 日本語学校 | 詳細 |
イギリス | 2011-2013年 | 大学 | 詳細 |
フランス | 2008-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
フランス | 2015-2017年 | 日本人子女のための補習校 | 詳細 |
フランス | 2005-2009年 | 日本語学校・他 | 詳細 |
イタリア | 2015-2020年 | 民間語学学校 ![]() |
詳細 |
イタリア | 2010-2017年 | 語学学校 | 詳細 |
ロシア | 2012-2013年 | 大学 | 詳細 |
ロシア | 1992-2009年 | 日本語学校・他 | 詳細 |
スペイン | 2014-2017年 | 民間語学学校 | 詳細 |
トルコ | 2008-2014年 | 大学 | 詳細 |
ベラルーシ | ?-2011年 | 日本語学校 | 詳細 |
アフリカ
エリア | 赴任期間 | 機関 | 詳細 |
---|---|---|---|
ケニア | 2009-2013年 | 外国語学校 | 詳細 |
モロッコ | 2010-2012年 | 青年海外協力隊 | 詳細 |
国内での日本語教育経験談
勤務期間 | 機関 | 詳細 |
---|---|---|
2011-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
2015-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
2015-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
2015-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
2016-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
2017-2020年 | 日本語学校 ![]() |
詳細 |
2017-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
2017-2020年 | 技能実習生集合研修施設 | 詳細 |
2017-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
2018-2020年 | 専門学校 ![]() |
詳細 |
2018-2020年 | 大学 | 詳細 |
2018-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
2018-2020年 | 日本語学校 | 詳細 |
2013-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
2013-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
2013-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
2014-2019年 | 大学 | 詳細 |
2015-2019年 | 公的機関 | 詳細 |
2015-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
2016-2019年 | 専門学校 | 詳細 |
2016-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
2016-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
2016-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
2017-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
2017-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
2017-2019年 | 技能実習生研修センター | 詳細 |
2017-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
2017-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
2017-2019年 | 専門学校 | 詳細 |
2018-2019年 | 日本語学校 | 詳細 |
2014-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
2014-2018年 | 大学 | 詳細 |
2015-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
2015-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
2015-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
2015-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
2015-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
2016-2018年 | 企業 | 詳細 |
2016-2018年 | 日本語学校 | 詳細 |
2013-2017年 | 日本語学校 | 詳細 |
2013-2017年 | 日本語学校 | 詳細 |
2014-2017年 | 日本語学校 | 詳細 |
2015-2017年 | 日本語学校 | 詳細 |
2015-2017年 | 日本語学校 | 詳細 |
2015-2017年 | 企業 | 詳細 |
2005-2016年 | 日本語学校 | 詳細 |
2010-2016年 | 日本語学校 | 詳細 |
2012-2016年 | 日本語学校 | 詳細 |
2013-2016年 | 大学 | 詳細 |
2013-2016年 | 日本語学校 | 詳細 |
2014-2016年 | 大学 | 詳細 |
2008-2015年 | 日本語学校 | 詳細 |
2012-2015年 | 日本語学校 | 詳細 |
2012-2015年 | 日本語学校 | 詳細 |
2012-2015年 | 日本語学校 | 詳細 |
2013-2015年 | 日本語学校 | 詳細 |
2008-2014年 | 専門学校の日本語科 | 詳細 |
2009-2014年 | 日本語学校 | 詳細 |
2010-2014年 | 日本語学校 | 詳細 |
2011-2014年 | 日本語学校 | 詳細 |
2000-2013年 | 日本語学校 | 詳細 |
2002-2013年 | 日本語学校他 | 詳細 |
2009-2013年 | 日本語学校 | 詳細 |
2009-2013年 | 日本語学校 | 詳細 |
2009-2013年 | 小中学校 | 詳細 |
2006-2012年 | 私立の外国人学校 | 詳細 |
2009-2012年 | 日本語学校 | 詳細 |
2012-2012年 | プライベートレッスン(企業) | 詳細 |
2007-2011年 | 日本語学校 | 詳細 |
養成講座420時間
人気スクール ベスト4
-
ヒューマンアカデミー
最大手で人気NO1!
講座の40%が実技授業
無料説明会もオンライン対応・北海道から沖縄まで全国29校舎。
・授業は理論科目がオンライン。
・自分のペースでじっくり理論を勉強した後、通学で実践科目が学べる
・96.5%の就職率を誇る
・開講3ヶ月前には満席になるクラスも
・ママと学生は最大28,620円割引
→公式サイトはこちら
-
KEC日本語学院
1人50回以上の演習が出来る
・理論より演習に重きを置いた講義
・教案作成など演習の準備は大変だが
指導技術を数多く学べる
・6教室 新宿1校/他関西5校
-
アルファ国際学院
充実の教育実習80時間
・経験豊富な
一流の専門家講師陣
・フレキシブルな受講スタイルで
単位取得可
・抜群の就職サポートで、
希望者就職率100%
・5教室 東京/大阪 他
-
SMI言語教育学院
短期集中 3ヶ月で終了可能
・学生寮を利用でき、
集中して授業を受けられる
・アルクNAFL日本語教師養成プログラム
の教材を使用
・教案作成、模擬授業で、実践力を養う
・1教室 千葉県船橋市