日本語教師になりたい!

日本語教師になるにはどうすればいいの?
資格はいるの?どんな風に教えるの?
具体的な経験を交えながら、日本語教師の仕事について
"元日本語教師"がお伝えします。

日本語教育能力検定試験の実施状況・合格率

応募者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 実施地区
平成18年度 6,374 5,317 1,126
平成17年度 7,231 5,958 1,155
平成16年度 8,401 6,715 1,220
平成15年度 8,103 6,426 1,235
平成14年度 7,989 6,154 1,171
平成13年度 7,319 5,549 1,008
平成12年度 7,809 5,858 1,077
平成11年度 7,526 5,729 1,091
平成10年度 6,906 5,272 1,008
平成9年度 7,624 5,824 1,077
平成8年度 7,755 5,986 1,088
平成7年度 7,614 5,911 1,107
平成6年度 8,282 6,153 1,125
平成5年度 8,673 6,792 1,224
平成4年度 8,723 6,846 1,272
平成3年度 7,815 6,224 1,153
平成2年度 6,367 5,143 908
平成元年度 6,783 5,405 999
昭和63年度 5,794 4,597 827
昭和62年度 5,837 4,758 935

→ 大学の日本語科に通う

↑ ホームへ戻る