日本語教育能力検定試験の実施状況・合格率
| 応募者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 実施地区 | |
| 平成18年度 | 6,374 | 5,317 | 1,126 | 6 |
| 平成17年度 | 7,231 | 5,958 | 1,155 | 5 |
| 平成16年度 | 8,401 | 6,715 | 1,220 | 5 |
| 平成15年度 | 8,103 | 6,426 | 1,235 | 4 |
| 平成14年度 | 7,989 | 6,154 | 1,171 | 4 |
| 平成13年度 | 7,319 | 5,549 | 1,008 | 4 |
| 平成12年度 | 7,809 | 5,858 | 1,077 | 4 |
| 平成11年度 | 7,526 | 5,729 | 1,091 | 4 |
| 平成10年度 | 6,906 | 5,272 | 1,008 | 4 |
| 平成9年度 | 7,624 | 5,824 | 1,077 | 4 |
| 平成8年度 | 7,755 | 5,986 | 1,088 | 4 |
| 平成7年度 | 7,614 | 5,911 | 1,107 | 3 |
| 平成6年度 | 8,282 | 6,153 | 1,125 | 3 |
| 平成5年度 | 8,673 | 6,792 | 1,224 | 3 |
| 平成4年度 | 8,723 | 6,846 | 1,272 | 3 |
| 平成3年度 | 7,815 | 6,224 | 1,153 | 3 |
| 平成2年度 | 6,367 | 5,143 | 908 | 3 |
| 平成元年度 | 6,783 | 5,405 | 999 | 2 |
| 昭和63年度 | 5,794 | 4,597 | 827 | 2 |
| 昭和62年度 | 5,837 | 4,758 | 935 | 1 |
養成講座・検定クラス実施校
→ 資格の学校大手 ヒューマンアカデミー
→ アークアカデミー
→ 千駄ヶ谷日本語教育研究所
コンテンツメニュー
日本語教師になるには勉強日本語教師養成講座
|
仕事の現状就職活動方法FAQ |
私の日本語教師 ヒストリー知識を付けるリンク集 |